
Set 10 Pannelli Fotovoltaici 650W Type N - Totale 6500W
by TrinaSolar
Save €309,00
Original price
€2.454,00
Current price
€2.145,00
Taxes not included
Modello | 650W |
Potenza Massimar (Pmax) | 650Wp |
Voltaggio Massimo (Vmp) | 46.42V |
Corrente di Potenza Massima (Imp) | 13.99A |
Tensione a circuito aperto (Voc) | 56.41V |
Corrente di cortocircuito (Isc) | 14.67A |
Efficienza Modulo STC (%) | 23.26% |
Temperature di esercizio (℃) | -40℃~+85℃ |
Tensione massima del sistema | 1000/1500VDC (IEC) |
Valore massimo di fusibile in serie | 25A |
Tolleranza di potenza | 0~+3% |
Coefficiente di Temperatura Pmax | -0.30%/℃ |
Coefficiente di Temperatura Voc | -0.25%/℃ |
Coefficiente di Temperatura Isc | 0.046%/℃ |
Temperature nominale delle celle (NOCT) | 45±2℃ |
Caratteristiche | |
Tipologia Celle | N type Mono-cristallino |
No. di celle | 144 (6×24) |
Dimensioni | 2278×1134×35mm |
Peso | 28 kg |
Cornice | Lega di Alluminio Anodizzato |
Vetro frontale | 3.2mm, Rivestimento Antiriflesso, Alta Trasmissione, Vetro Temperato a Bassa Percentuale di Ferro |
Protezione | IP68 |
Cavi Output |
TUV 1×4.0mm (+): 400mm , (-): 200mm or Customized Length |