| Modello | 440W | 
| Potenza Massima (Pmax) | 440Wp | 
| Voltaggio Massimo (Vmp) | 33.24V | 
| Corrente di Potenza Massima (Imp) | 13.24A | 
| Tensione a circuito aperto (Voc) | 39.53V | 
| Corrente di cortocircuito (Isc) | 14.30A | 
| Efficienza Modulo STC (%) | 22.50% | 
| Temperature di esercizio (℃) | -40℃~+85℃ | 
| Tensione massima del sistema | DC1500V (IEC/UL) | 
| Valore massimo di fusibile in serie | 25A | 
| Tolleranza di potenza | 0~+3% | 
| Coefficiente di Temperatura Pmax | -0.29%/℃ | 
| Coefficiente di Temperatura Voc | -0.23%/℃ | 
| Coefficiente di Temperatura Isc | +0.050%/℃ | 
| Temperature nominale delle celle (NOCT) | 45±2℃ | 
| Caratteristiche | |
| Tipologia Celle | N type Mono-cristallino | 
| No. di celle | 108 (6×18) | 
| Dimensioni | 1722×1134×30mm | 
| Peso | 20.8kg | 
| Cornice | Lega di Alluminio Anodizzato | 
| Vetro frontale | 3.2mm, Rivestimento Antiriflesso, Alta Trasmissione, Vetro Temperato a Bassa Percentuale di Ferro | 
| Protezione | IP68 | 
| Cavi Output | 
TUV 1×4.0mm (+): 400mm , (-): 200mm or Customized Length  |