| Modello | 555W | 
| Potenza Massima (Pmax) | 555Wp | 
| Voltaggio Massimo (Vmp) | 40.99V | 
| Corrente di Potenza Massima (Imp) | 13.54A | 
| Tensione a circuito aperto (Voc) | 49.72V | 
| Corrente di cortocircuito (Isc) | 14.12A | 
| Efficienza Modulo STC (%) | 21.48% | 
| Temperature di esercizio (℃) | -40℃~+85℃ | 
| Tensione massima del sistema | 1000/1500VDC (IEC) | 
| Valore massimo di fusibile in serie | 30A | 
| Tolleranza di potenza | 0~+3% | 
| Coefficiente di Temperatura Pmax | -0.35%/℃ | 
| Coefficiente di Temperatura Voc | -0.28%/℃ | 
| Coefficiente di Temperatura Isc | 0.048%/℃ | 
| Temperature nominale delle celle (NOCT) | 45±2℃ | 
| Caratteristiche | |
| Tipologia Celle | N type Mono-cristallino | 
| No. di celle | 144 (6×24) | 
| Dimensioni | 2278×1134×35mm | 
| Peso | 28 kg (61.73 lbs) | 
| Cornice | Lega di Alluminio Anodizzato | 
| Vetro frontale | 3.2mm, Rivestimento Antiriflesso, Alta Trasmissione, Vetro Temperato a Bassa Percentuale di Ferro | 
| Protezione | IP68 | 
| Cavi Output | 
TUV 1×4.0mm (+): 400mm , (-): 200mm or Customized Length  |